WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*1.5低烟无卤电缆广泛应用于核电站、地铁车站、交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*1.5低烟无卤电缆详细资料:
WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*1.5低烟无卤电缆该产品阻燃性能*,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
执行标准:企业标准
低烟无卤电缆的说明
低烟无卤电缆可分为低烟无卤阻燃系列和低烟无卤耐火系列。
低烟无卤电缆是本公司参展法国标准RCCE及NF系列标准,国家标准GB/T18380,GB/T19216,GB/T17651,GB/T17650及标准进行生产。
适用于如高层建筑,宾馆,医院,地铁,核电站,隧道,发电厂,矿山,石油,化工等。
低烟无卤耐火电缆除满足低烟无卤阻燃电缆的特性外,它还能在火灾条件下满足线路供电的能力。主要用于火灾报警,消防设备,排烟设备,以及紧急通道运输,照明等应急设施的供电线路中需要耐火的场所。
低烟无卤电缆的阻燃等级
根据GB/T18380.3-2002规定的试验条件,低烟无卤电缆的阻燃等级分为A、B、C、D四个等级。
产品规格型号选型:
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*400 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*400 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*400 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-1*500 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-1*500 | WDZB-YJE-0.6/1KV-1*500 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-2*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-2*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-2*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*185 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*185 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*185 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*240 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*240 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*240 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*300 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*300 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*300 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*6+1*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*6+1*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10+1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16+1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50+1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70+1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70+1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95+1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185+1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240+1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*300+1*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*300+1*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*300+1*150 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*10+2*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*10+2*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*16+2*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*16+2*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*25+2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*25+2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*35+2*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*35+2*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*50+2*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*70+2*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*70+2*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*95+2*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*95+2*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*120+2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*120+2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*150+2*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*150+2*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*185+2*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*185+2*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*240+2*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-3*240+2*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*10+1*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*10+1*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*10+1*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*16+1*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*16+1*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*25+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*25+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*35+1*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*35+1*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*50+1*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*50+1*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*70+1*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*95+1*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*120+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*120+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*150+1*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*150+1*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*185+1*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*240+1*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-4*240+1*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*1.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*1.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*1.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*2.5 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*2.5 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*4 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*4 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*4 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*6 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*6 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*6 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*10 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*10 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*10 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*16 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*16 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*16 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*25 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*25 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*25 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*35 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*35 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*35 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*50 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*50 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*50 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*70 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*70 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*70 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*95 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*95 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*95 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*120 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*120 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*120 |
WDZB-YJY-0.6/1KV-5*150 | WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*150 | WDZB-YJE-0.6/1KV-5*150 |
安徽天康是中国zui大的温度仪表生产基地,产品仪表类有:热电阻,热电偶,双金属温度计、液位计 压力表 压力变送器 ,一体化温度变送器,无纸记录仪,等产品。产品电缆类有:电力电缆,低烟无卤电缆,信号电缆,硅橡胶电缆,橡套电缆,船用电缆,光伏电缆,行车电缆,仪表电缆,控制电缆,耐火电缆 计算机电缆,光纤光缆,数据电缆,热电偶补偿电缆,热电偶补偿导线,等产品。