2x1.5 绞合 高柔性控制电缆该电缆主要被用作电源和信号传播的配线线缆,不仅适用于户内,户外,甚至适用于潮湿的环境。电缆需要牢固铺设于自由空气,管道,砌石工程,金属结构体,或者悬浮结构中,然而这些地方,万一发生火灾,人们将处于含有高密度烟雾,腐蚀性气体等的高危险环境中。该电缆补充了紧急出口,警报信号,烟雾提示,自动扶梯,同时该电缆还可以直接或者间接铺设于地下。
2x1.5 绞合 高柔性控制电缆详细介绍
该电缆主要被用作电源和信号传播的配线线缆,不仅适用于户内,户外,甚至适用于潮湿的环境。电缆需要牢固铺设于自由空气,管道,砌石工程,金属结构体,或者悬浮结构中,然而这些地方,万一发生火灾,人们将处于含有高密度烟雾,腐蚀性气体等的高危
险环境中。该电缆补充了紧急出口,警报信号,烟雾提示,自动扶梯,同时该电缆还可以直接或者间接铺设于地下。
符合BS7629-1标准的设计
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1) |
---|---|
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
zui小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有腐竹气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
600/1000V
导体:平纹退火铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
绝缘层; 覆合于交联聚乙烯复合物的云母带。
布线:线芯同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上。
外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤复合物SW2-SW4类型)
绝缘层颜色:
无地线时
2芯:蓝色&棕色
3芯:棕色,黑色&灰色
4芯:棕色,黑色,灰色&蓝色
5芯:蓝色,棕色,灰色,黑色
有地线时
3芯:黄色/绿色,蓝色,棕色
4芯:黄色/绿色,棕色,黑色,灰色
5芯:黄色/绿色,蓝色,棕色,黑色,灰色
护套颜色:
红色(也可根据要求选择)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-30°C – +90°C
安装温度范围(运动状态):-20°C – +50°C
zui小弯曲半径:6×OD
介电试验 | 3500 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
---|---|
绝缘电阻 | ≥300 MΩ x km ( 20°C时) |
短路温度 | 350°C |
线芯数量和截面积 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|
MM2 | MM | MM | MM | KG/KM |
2芯 | ||||
2x1.5 绞合 FFX400 1SZ1-R(PH60) | 1.0 | 1.0 | 9.2 | 124 |
2x2.5 绞合 FFX400 1SZ1-R(PH60) | 1.1 | 1.0 | 10.0 | 155 |
2x4 绞合 FFX400 1SZ1-R(PH60) | 1.1 | 1.0 | 11.2 | 207 |
2x6 绞合 FFX400 1SZ1-R(PH60) | 1.1 | 1.2 | 13.1 | 298 |
2x10 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 15.9 | 441 |
2x16 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 17.4 | 602 |
3芯 | ||||
3x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.0 | 1.0 | 9.8 | 148 |
3x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 10.6 | 188 |
3x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 12.1 | 263 |
3x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 14.4 | 372 |
3x10 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 16.8 | 541 |
3x16 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 19.4 | 777 |
4芯 | ||||
4x1.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.0 | 1.0 | 10.6 | 176 |
4x2.5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 11.5 | 228 |
4x4 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 13.6 | 332 |
4x6柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 11.5 | 214 |
4x10 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 18.5 | 680 |
4x16 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 21.2 | 973 |
5芯 | ||||
5x2,5 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.0 | 12.6 | 266 |
5x4 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 14.5 | 399 |
5x6 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.2 | 17.6 | 576 |
5x10 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.4 | 20.5 | 850 |
5x16 柔性 FFX400 1SZ1-F(PH60) | 1.1 | 1.6 | 23.3 | 1202 |
导体运转温度: 90°C
周围温度: 30°C
导体截面积 | 参考方法4 (附在热绝缘墙上的导管上) | 参考方法3(附在线槽或者墙上等的导管上) | 参考方法1 (直接用夹子夹住) | 参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平)或者参考方法13(暴露于空气中) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 | 一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 | 一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 | 一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 | 一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 | 一个2芯电缆 单相交流电或者直流电 | 一个3芯电缆或者一个4芯电缆 三相交流电 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MM2 | A | A | A | A | A | A | A |
1.5 | 16.5 | 22 | 19.5 | 24 | 22 | 26 | 23 |
2.5 | 22 | 30 | 26 | 33 | 30 | 36 | 32 |
4 | 30 | 40 | 35 | 45 | 40 | 49 | 42 |
6 | 38 | 51 | 44 | 58 | 52 | 63 | 54 |
10 | 51 | 69 | 60 | 80 | 71 | 86 | 75 |
16 | 68 | 91 | 80 | 107 | 96 | 115 | 100 |
标称截面积 | 2芯电缆直流电 | 2芯电缆单相交流 | 3芯电缆或者4芯电缆三相交流 |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
MM2 | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M |
1.5 | 31 | 31 | 27 |
2.5 | 19 | 19 | 16 |
4 | 12 | 12 | 10 |
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 |
10 | 4.7 | 4.7 | 4 |
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 |