
YGCR/0.6/1kV-3*120+1*70YGCB硅橡胶移动电缆0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。
| 型号 | 产品名称 |
| YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
| YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
| YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽电力电缆 |
| YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
| JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套安装线 |
| JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用安装软线 |
| JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽安装软线 |
| JHXG | 硅橡胶绝缘电机引接线 |
| YGC | 重型硅橡胶绝缘硅橡胶护套高温、防腐、耐油电力电缆 |
| YGC-F46R | 重型聚全氟乙丙烯绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
| YGZ | 中型硅橡胶绝缘硅橡胶护套高温、防腐、耐油电力电缆 |
| YGZ-F46R | 中型聚全氟乙丙烯绝缘硅橡胶护套高温、防腐、耐油电力电缆 |
注:阻燃型硅橡胶电缆型号前加ZR,导体线芯中铜丝可以采用镀锡
代号名称含义
| 代号 | 代号含义 |
| Y | 系列代号(移动软电缆) |
| G | 硅橡胶 |
| C | 重型 |
| 22 | 钢带铠装 |
| P | 铜丝编织屏蔽 |
| R | 多股综合导体 |
| J | 电机引接线 |
一、适用范围
本 产品选用硅橡胶材料,采用先进的挤出设备及硅橡胶硫化生产,硅橡胶具有很高耐热性和优异的耐寒性;优良的电绝缘 性能,即使在温度和频率变化时或受潮时仍比较稳定;*的耐电晕及耐电弧性能;在室外暴晒几年后性能无明显变化;具有较小的吸水性和良好的防霉性;导热性 能好;特别柔软,便于安装;无臭、无味、无生理毒害,对人体健康没有不良影响。适用于钢铁、冶炼、电厂、焦化厂、航空、冶金机械、石油化工等高温工业中。 在电力、冶金、石油、化工等国家支柱产业重大基础工程建设中及高温恶劣环境中长期使用。
二、型号规格
1、字母对应含义。
T-铜芯(省略) G-硅橡胶绝缘 F-氟聚合物绝缘 G-硅橡胶护套 V-聚氯乙烯护套
R-软型 Y-移动型 B-扁型
2、数字对应含义。
前一位:2-钢带铠装 3-细钢丝铠
后一位:2-聚氯乙烯护套
3、型号名称及用途见表1。
表1
| 型号 | 产品名称 |
| GV | 铜芯硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| GGR | 铜芯硅橡胶绝缘及护套电力软电缆 |
| GG | 铜芯硅橡胶绝缘及护套电力电缆 |
| GG22 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套钢带铠装电力电缆 |
| GG32 | 铜芯硅橡胶绝缘及护套钢丝铠装电力电缆 |
| GGB | 铜芯硅橡胶绝缘及护套扁型电力电缆 |
| FGB | 铜芯氟聚合物绝缘硅橡胶护套扁型电力电缆 |
| YGC | 铜芯硅橡胶绝缘及护套电力移动软电缆 |
4、规格见表2
表2
| 型号 | 芯数 | 额定电压0.6/1kV |
| 标称截面 | ||
| Cu | ||
| GV | 1~5 | 1.5~630 10~630 16~630 |
| GGR | 1.5~185 4~185 | |
| GG | 1.5~300 4~300 | |
| GG22 | 4~300 | |
| GG32 | 4~240 | |
| YGC | 1.5~300 | |
| GGB | 1.5~185 | |
| FGB |