KHFVR2*0.08高温柔软性耐油电缆适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业,在高温条件下和恶劣环境中(如碱、油水低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置之连接线,供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。
KHFVR2*0.08高温柔软性耐油电缆详细资料:
KHFVR2*0.08高温柔软性耐油电缆产品用途:适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业,在高温条件下和恶劣环境中(如碱、油水低温条件)作为各种电器、仪表及自动装置之连接线,供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。
产品特性:
1、电缆线芯长期工作温度+200度
2、电缆zui低敷设温度-35度
3、产品额定电压有2种,250V、600V
产品规格:
规格型号 | 导体类型 | 绝缘厚度 | 外径范围 | 导体直流电阻20℃≤Ω/KM | |
镀锡 | 镀银 | ||||
KHFVR2*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 3.6 | 227 | 255 |
KHFVR3*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 3.8 | 227 | 255 |
KHFVR4*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.0 | 227 | 255 |
KHFVR5*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.2 | 227 | 255 |
KHFVR6*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.4 | 227 | 255 |
KHFVR7*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.4 | 227 | 255 |
KHFVR8*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 4.7 | 227 | 255 |
KHFVR10*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 5.2 | 227 | 255 |
KHFVR12*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 5.4 | 227 | 255 |
KHFVR14*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 5.6 | 227 | 255 |
KHFVR16*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 5.8 | 227 | 255 |
KHFVR19*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 6.0 | 227 | 255 |
KHFVR24*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 6.7 | 227 | 255 |
KHFVR30*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 7.0 | 227 | 255 |
KHFVR37*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 7.5 | 227 | 255 |
KHFVR44*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 8.2 | 227 | 255 |
KHFVR48*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 8.4 | 227 | 255 |
KHFVR50*0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 8.6 | 227 | 255 |
电缆导体规格
规格型号 | 导体类型 | 绝缘厚度 | 外径范围 | 导体直流电阻20℃≤Ω/KM | |
镀锡 | 镀银 | ||||
KHFVR2*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 3.8 | 145 | 158 |
KHFVR3*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.0 | 145 | 158 |
KHFVR4*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.2 | 145 | 158 |
KHFVR5*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.4 | 145 | 158 |
KHFVR6*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.8 | 145 | 158 |
KHFVR7*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 4.8 | 145 | 158 |
KHFVR8*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 5.1 | 145 | 158 |
KHFVR10*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 5.6 | 145 | 158 |
KHFVR12*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 5.8 | 145 | 158 |
KHFVR14*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 6.1 | 145 | 158 |
KHFVR16*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 6.4 | 145 | 158 |
KHFVR19*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 6.7 | 145 | 158 |
KHFVR24*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 7.3 | 145 | 158 |
KHFVR30*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 7.7 | 145 | 158 |
KHFVR37*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 8.1 | 145 | 158 |
KHFVR44*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 9.4 | 145 | 158 |
KHFVR48*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 9.6 | 145 | 158 |
KHFVR50*0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 9.8 | 145 | 158 |
电缆导体规格
规格型号 | 导体类型 | 绝缘厚度 | 外径范围 | 导体直流电阻20℃≤Ω/KM | |
镀锡 | 镀银 | ||||
KHFVR2*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 4.2 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR3*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 4.4 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR4*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 4.6 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR5*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 4.9 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR6*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 5.3 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR7*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 5.3 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR8*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 5.5 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR10*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 6.2 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR12*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 6.4 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR14*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 6.7 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR16*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 7.0 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR19*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 7.3 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR24*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 8.2 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR30*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 8.8 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR37*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 9.6 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR44*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 10.6 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR48*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 10.9 | 85.5 | 90.4 |
KHFVR50*0.2 | 7/0.20 | 0.15 | 11.1 | 85.5 | 90.4 |
导体规格
规格型号 | 导体类型 | 绝缘厚度 | 外径范围 | 导体直流电阻20℃≤Ω/KM | |
镀锡 | 镀银 | ||||
KHFVR2*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 4.5 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR3*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 4.8 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR4*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.0 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR5*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.3 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR6*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.7 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR7*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.7 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR8*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 5.9 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR10*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 6.8 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR12*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 7.0 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR14*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 7.4 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR16*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 7.7 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR19*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 8.0 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR24*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 9.5 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR30*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 10.1 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR37*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 10.8 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR44*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 11.9 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR48*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 12.2 | 52.4 | 53.6 |
KHFVR50*0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 12.4 | 52.4 | 53.6 |
电缆导体规格
规格型号 | 导体类型 | 绝缘厚度 | 外径范围 | 导体直流电阻20℃≤Ω/KM | |
镀锡 | 镀银 | ||||
KHFVR2*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 4.8 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR3*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 5.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR4*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 5.3 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR5*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 5.7 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR6*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 6.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR7*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 6.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR8*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 6.6 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR10*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 7.5 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR12*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 7.7 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR14*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 8.0 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR16*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 8.4 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR19*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 9.2 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR24*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 10.4 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR30*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 11.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR37*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 11.8 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR44*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 13.1 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR48*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 13.6 | 34.8 | 37.5 |
KHFVR50*0.5 | 19/0.18 | 0.15 | 14.0 | 34.8 | 37.5 |
电缆导体规格
规格型号 | 导体类型 | 绝缘厚度 | 外径范围 | 导体直流电阻20℃≤Ω/KM | |
镀锡 | 镀银 | ||||
KHFVR2*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.0 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR3*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.3 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR4*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.6 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR5*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 7.2 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR6*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 7.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR7*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 7.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR8*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 8.3 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR10*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 10.0 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR12*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 10.3 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR14*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 10.7 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR16*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 11.0 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR19*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 11.9 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR24*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 13.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR30*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 14.7 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR37*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 15.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR44*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 17.5 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR48*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 17.8 | 23.7 | 24.6 |
KHFVR50*0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 18.1 | 23.7 | 24.6 |
电缆导体规格
规格型号 | 导体类型 | 绝缘厚度 | 外径范围 | 导体直流电阻20℃≤Ω/KM | |
镀锡 | 镀银 | ||||
KHFVR2*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 6.3 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR3*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 6.8 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR4*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 7.1 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR5*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 7.6 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR6*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 8.2 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR7*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 8.2 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR8*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 8.8 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR10*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 10.6 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR12*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 11.0 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR14*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 11.4 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR16*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 11.9 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR19*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 12.8 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR24*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 14.7 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR30*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 15.6 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR37*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 16.8 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR44*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 18.7 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR48*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 19.1 | 18.0 | 19.3 |
KHFVR50*1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 19.5 | 18.0 | 19.3 |
主要结构
耐油电缆导体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295耐油电缆CLASS 6标准
耐油电缆绝缘:特殊混合PVC绝缘
耐油电缆颜色:≤0.5mm 颜色表示, 棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)分色
耐油电缆护套:特殊改性PVC护套,强力挤压式生产。黑色或灰色
耐油电缆额定电压:300/500V
测试电压:2500V
使用温度范围 :耐油电缆固定安装: -40°C 至 +70°C
耐油电缆移动安装: - 5°C 至 +70°C。
耐油电缆zui小弯曲半径:耐油电缆固定安装:4×电缆外径;
耐油电缆移动安装:15×电缆外径。
耐油电缆为弱信号测量电缆,适用于易产生静电、燃油池等特殊工作环境,具有防静电、耐油、抗拉伸,抗弯折特性,电缆zui小弯曲半径不小于电缆直径5倍,电缆zui大承受拉力200kg,电缆卷绕弯曲收放次数3000次以上。