供应天康YZR-YJV ZR-YJLV单芯高压电缆JV YJLV单芯高压电缆本产品用于各个领域中交流额定电压为35kV及以下固定线路中,供输配电能之用,并可代替纸绝缘电力电缆。普通型系列产品符合GB/T12706规定,并与IEC60502规定相*。阻燃型产品除符合上述标准之外,还需符合GB/T18380.3规定,并与IEC60332-3规定相*。其中阻燃型尤其适用于发电站、核电站、石油化工
供应天康ZR-YJV ZR-YJLV单芯高压电缆详细资料:
ZR-YJV ZR-YJLV单芯高压电缆本产品用于各个领域中交流额定电压为35kV及以下固定线路中,供输配电能之用,并可代替纸绝缘电力电缆。普通型系列产品符合GB/T12706规定,并与IEC60502规定相*。阻燃型产品除符合上述标准之外,还需符合GB/T18380.3规定,并与IEC60332-3规定相*。其中阻燃型尤其适用于发电站、核电站、石油化工、城市轨道交通、高层建筑等有特殊阻燃要求的。
产品适用于工频额定电压U0/U*kV为3.6/6、6/6(6/10)、8.7/10(8.7/15)、12/20、18/20(18/30)、21/35、26/35输配电系统。
*U0为电缆中导体与屏蔽间的额定工频电压;U电缆中导体之间的额定工频电压。
ZR-YJV ZR-YJLV高压电缆使用特性
1、电缆导体长期允许工作温度90℃。
2、电缆导体短路时zui高温度不超过250℃,短路时间zui长为5秒。
3、电缆敷设时的电缆本体及环境温度不低于0℃。
4、电缆允许zui小弯曲半径:单芯电缆为电缆外径的20倍,多芯电缆为电缆外径的15倍。
5、电缆敷设不受落差限制。
ZR-YJV ZR-YJLV单芯高压电缆缆型号、名称及适用范围
型号 | 产品名称 | 适用范围 |
YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV YJY YJLY | 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 室内、隧道、管道、电缆沟等,不承受机械拉力和压力。 |
YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV22 YJY23 YJLY23 | 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 室内、隧道、管道、电缆沟等,地下直埋,可承受机械压力。 |
YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJLV32 YJY33 YJLY33 | 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套(阻燃)电力电缆 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套(阻燃)电力电缆 | 有落差或垂直敷设场所,可承受机械压力。 |
ZR-YJV ZR-YJLV单芯高压电缆规格
型 号 | 芯数 | 额 定 电 压kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
标 称 截 面mm2 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY ZR-YJV ZR-YJLV | 1 | 25-30 | 25-630 | 25-630 | 35-630 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 ZR-YJV22 ZR-YJLV22 | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-240 | 50-240 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 ZR-YJV32 ZR-YJLV32 | 1 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 35-500 | 50-500 | 50-500 | 50-500 |
3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 |
|
|
ZR-YJV ZR-YJLV单芯高压电缆规格
3.6/6kV单芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
1芯:3.6/6 YJV32 YJLV32 | ||||||||||||||
导体 标称 截面mm2 | 内护套 厚度 mm | 钢丝直径mm | 外护套 厚度 mm | 电缆 参考 外径 mm | 电缆参考重量kg/km | 载流量A | ||||||||
空气中 | 土壤中 | |||||||||||||
Cu | Al | … | ∴ | … | ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
25 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 26.2 | 1565 | 1410 | 165 | 130 | 140 | 110 | 160 | 120 | 165 | 130 |
35 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 27.2 | 1727 | 1510 | 205 | 155 | 170 | 135 | 190 | 145 | 205 | 155 |
50 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 28.5 | 1955 | 1645 | 245 | 190 | 205 | 160 | 225 | 175 | 245 | 190 |
70 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 30.4 | 2269 | 1836 | 305 | 235 | 260 | 200 | 275 | 215 | 305 | 235 |
95 | 2.0 | 2.0 | 19 | 32.0 | 2609 | 2021 | 370 | 290 | 315 | 245 | 330 | 255 | 370 | 290 |
120 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 33.6 | 2948 | 2205 | 430 | 335 | 360 | 280 | 375 | 290 | 430 | 335 |
150 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 36.4 | 3670 | 2741 | 490 | 380 | 410 | 320 | 425 | 330 | 490 | 380 |
185 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 38.0 | 4115 | 2970 | 560 | 435 | 470 | 365 | 480 | 370 | 560 | 435 |
240 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 40.6 | 4828 | 3342 | 665 | 515 | 555 | 435 | 555 | 435 | 665 | 515 |
300 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 43.4 | 5616 | 3759 | 765 | 595 | 640 | 500 | 630 | 490 | 765 | 595 |
400 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 49.9 | 7611 | 5135 | 890 | 695 | 745 | 585 | 725 | 565 | 890 | 695 |
500 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 54.2 | 8986 | 5891 | 1030 | 765 | 885 | 680 | 825 | 650 | 1030 | 810 |
6/6 6/10kV单芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
1芯:6/6 6/10 YJV32 YJLV32 | ||||||||||||||
导体 标称 截面mm2 | 内护套 厚度 mm | 钢丝直径mm | 外护套 厚度 mm | 电缆 参考 外径 mm | 电缆参考重量kg/km | 载流量A | ||||||||
空气中 | 土壤中 | |||||||||||||
Cu | Al | … | ∴ | … | ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
25 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 28.1 | 1723 | 1568 | 165 | 130 | 140 | 110 | 160 | 120 | 150 | 115 |
35 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 29.1 | 1888 | 1671 | 205 | 155 | 170 | 135 | 190 | 145 | 180 | 135 |
50 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 30.6 | 2133 | 1823 | 245 | 190 | 205 | 160 | 225 | 175 | 215 | 160 |
70 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 32.3 | 2440 | 2006 | 305 | 235 | 260 | 200 | 275 | 215 | 265 | 200 |
95 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 34.1 | 2798 | 2210 | 370 | 290 | 315 | 245 | 330 | 255 | 315 | 240 |
120 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 36.7 | 3468 | 2725 | 430 | 335 | 360 | 280 | 375 | 290 | 360 | 270 |
150 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 38.3 | 3878 | 2945 | 490 | 380 | 410 | 320 | 425 | 330 | 405 | 305 |
185 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 40.1 | 4340 | 3195 | 560 | 435 | 470 | 365 | 480 | 370 | 455 | 345 |
240 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 42.5 | 5039 | 3553 | 665 | 515 | 555 | 435 | 555 | 435 | 530 | 400 |
300 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 44.7 | 5765 | 3908 | 765 | 595 | 640 | 500 | 630 | 490 | 595 | 455 |
400 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 50.8 | 7728 | 5252 | 890 | 695 | 745 | 585 | 725 | 565 | 680 | 520 |
500 | 2.0 | 3.15 | 2.6 | 54.7 | 9049 | 5954 | 1030 | 810 | 885 | 680 | 825 | 650 | 765 | 595 |
8.7/10 8.7/15kV单芯交联聚乙烯绝钢丝铠装缘聚乙烯护套电力电缆
1芯:8.7/10 8.7/15 YJV32 YJLV32 | ||||||||||||||
导体 标称 截面mm2 | 内护套 厚度 mm | 钢丝直径mm | 外护套 厚度 mm | 电缆 参考 外径 mm | 电缆参考重量kg/km | 载流量A | ||||||||
空气中 | 土壤中 | |||||||||||||
Cu | Al | … | ∴ | … | ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
25 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 28.1 | 1723 | 1568 | 165 | 130 | 140 | 110 | 160 | 120 | 150 | 115 |
35 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 29.1 | 1888 | 1671 | 205 | 155 | 170 | 135 | 190 | 145 | 180 | 135 |
50 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 30.6 | 2133 | 1823 | 245 | 190 | 205 | 160 | 225 | 175 | 215 | 160 |
70 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 32.3 | 2440 | 2006 | 305 | 235 | 260 | 200 | 275 | 215 | 265 | 200 |
95 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 34.1 | 2798 | 2210 | 370 | 290 | 315 | 245 | 330 | 255 | 315 | 240 |
120 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 36.7 | 3468 | 2725 | 430 | 335 | 360 | 280 | 375 | 290 | 360 | 270 |
150 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 38.3 | 3878 | 2945 | 490 | 380 | 410 | 320 | 425 | 330 | 405 | 305 |
185 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 40.1 | 4340 | 3195 | 560 | 435 | 470 | 365 | 480 | 370 | 455 | 345 |
240 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 42.5 | 5039 | 3553 | 665 | 515 | 555 | 435 | 555 | 435 | 530 | 400 |
300 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 44.7 | 5765 | 3908 | 765 | 595 | 640 | 500 | 630 | 490 | 595 | 455 |
400 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 50.8 | 7728 | 5252 | 890 | 695 | 745 | 585 | 725 | 565 | 680 | 520 |
500 | 2.0 | 3.15 | 2.6 | 54.7 | 9049 | 5954 | 1030 | 810 | 885 | 680 | 825 | 650 | 765 | 595 |
12/20kV单芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
1芯:12/20 YJV32 YJLV32 | ||||||||||||||
导体 标称 截面mm2 | 内护套 厚度 mm | 钢丝直径mm | 外护套 厚度 mm | 电缆 参考 外径 mm | 电缆参考重量kg/km | 载流量A | ||||||||
空气中 | 土壤中 | |||||||||||||
Cu | Al | … | ∴ | … | ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
35 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 34.4 | 2354 | 2137 | 205 | 155 | 170 | 135 | 190 | 145 | 180 | 135 |
50 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 36.9 | 2939 | 2629 | 245 | 190 | 205 | 160 | 225 | 175 | 215 | 160 |
70 | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 38.6 | 3276 | 2843 | 305 | 235 | 260 | 200 | 275 | 215 | 265 | 200 |
95 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 40.4 | 3666 | 3078 | 370 | 290 | 315 | 245 | 330 | 255 | 315 | 240 |
120 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 41.8 | 4020 | 3277 | 430 | 335 | 360 | 280 | 375 | 290 | 360 | 270 |
150 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 43.6 | 4456 | 3528 | 490 | 380 | 410 | 320 | 425 | 330 | 405 | 305 |
185 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 45.2 | 4919 | 3774 | 560 | 435 | 470 | 365 | 480 | 370 | 455 | 345 |
240 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 49.1 | 6228 | 4742 | 665 | 515 | 555 | 435 | 555 | 435 | 530 | 400 |
300 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 51.3 | 6999 | 5142 | 765 | 595 | 640 | 500 | 630 | 490 | 595 | 455 |
400 | 2.0 | 3.15 | 2.6 | 55.5 | 8382 | 5906 | 890 | 695 | 745 | 585 | 725 | 565 | 680 | 520 |
500 | 2.0 | 3.15 | 2.7 | 59.4 | 9731 | 6636 | 1030 | 810 | 885 | 680 | 825 | 650 | 765 | 595 |
21/35kV单芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
1芯:21/35 YJV32 YJLV32 | ||||||||||||||
导体 标称 截面mm2 | 内护套 厚度 mm | 钢丝直径mm | 外护套 厚度 mm | 电缆 参考 外径 mm | 电缆参考重量kg/km | 载流量A | ||||||||
空气中 | 土壤中 | |||||||||||||
Cu | Al | … | ∴ | … | ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
50 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 46.9 | 4065 | 3756 | 245 | 190 | 220 | 170 | 225 | 175 | 215 | 160 |
70 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 48.8 | 4449 | 4015 | 305 | 235 | 270 | 210 | 275 | 215 | 265 | 200 |
95 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 51.9 | 5473 | 4885 | 370 | 285 | 330 | 255 | 330 | 255 | 315 | 240 |
120 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 53.3 | 5867 | 5124 | 425 | 330 | 375 | 290 | 375 | 290 | 360 | 270 |
150 | 2.0 | 3.15 | 2.6 | 55.1 | 6354 | 5425 | 485 | 375 | 425 | 330 | 420 | 325 | 400 | 305 |
185 | 2.0 | 3.15 | 2.7 | 56.9 | 6886 | 5741 | 555 | 430 | 485 | 380 | 475 | 370 | 455 | 345 |
240 | 2.0 | 3.15 | 2.7 | 59.1 | 7645 | 6160 | 650 | 505 | 560 | 435 | 555 | 430 | 525 | 400 |
300 | 2.0 | 3.15 | 2.8 | 61.5 | 8476 | 6619 | 745 | 580 | 650 | 510 | 630 | 490 | 595 | 455 |
400 | 2.0 | 3.15 | 2.9 | 64.9 | 9789 | 7303 | 870 | 680 | 760 | 585 | 720 | 565 | 680 | 525 |
500 | 2.0 | 3.15 | 3.0 | 71.2 | 11523 | 8428 | 1000 | 810 | 875 | 690 | 825 | 645 | 775 | 600 |
26/35kV单芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
ZR-YJV ZR-YJLV安徽天康高压电缆
1芯:26/35 YJV32 YJLV32 | ||||||||||||||
导体 标称 截面mm2 | 内护套 厚度 mm | 钢丝直径mm | 外护套 厚度 mm | 电缆 参考 外径 mm | 电缆参考重量kg/km | 载流量A | ||||||||
空气中 | 土壤中 | |||||||||||||
Cu | Al | … | ∴ | … | ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||||||
50 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 51.5 | 5071 | 4761 | 245 | 190 | 220
| 170 | 225 | 175 | 215 | 165 |
70 | 2.0 | 3.15 | 2.5 | 53.2 | 5464 | 5031 | 305 | 235 | 270 | 210 | 275 | 215 | 265 | 200 |
95 | 2.0 | 3.15 | 2.6 | 55.0 | 5913 | 5325 | 370 | 285 | 330 | 255 | 330 | 255 | 315 | 240 |
120 | 2.0 | 3.15 | 2.6 | 56.4 | 6313 | 5570 | 425 | 330 | 375 | 290 | 375 | 290 | 360 | 270 |
150 | 2.0 | 3.15 | 2.7 | 58.2 | 6808 | 5880 | 485 | 375 | 425 | 330 | 420 | 325 | 400 | 305 |
185 | 2.0 | 3.15 | 2.7 | 59.8 | 7324 | 6179 | 555 | 430 | 485 | 380 | 475 | 370 | 455 | 345 |
240 | 2.0 | 3.15 | 2.8 | 62.2 | 8120 | 6635 | 650 | 505 | 560 | 435 | 555 | 430 | 525 | 400 |
300 | 2.0 | 3.15 | 2.9 | 64.6 | 8965 | 7103 | 745 | 580 | 650 | 510 | 630 | 490 | 595 | 455 |
400 | 2.0 | 3.15 | 3.0 | 68.0 | 10293 | 7817 | 870 | 680 | 760 | 585 | 720 | 565 | 680 | 525 |
500 | 2.0 | 3.15 | 3.1 | 74.2 | 12013 | 8918 | 1000 | 810 | 875 | 690 | 825 | 645 | 775 | 600 |