KFG22-3*4高温塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆用于交流额定电压450/750V及以下控制、 监控回路以及电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。 产品具有耐油、 防水、 耐磨、 耐酸碱及各种化学试剂(除氯仿外)和各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能;本产品主要适用于冶金、电力、 化工、石油等工矿企业在高温、 低温及各种恶劣环境中作电器、仪表的连接线和自动控制系统的传输线。氟塑料绝缘和护套耐高
KFG22-3*4高温塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆详细资料:
KFG22-3*4高温塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆用于交流额定电压450/750V及以下控制、 监控回路以及电器仪表的连接线和自动控制系统的传输线。 产品具有耐油、 防水、 耐磨、 耐酸碱及各种化学试剂(除氯仿外)和各种腐蚀性气体、耐老化、不燃烧等优异性能;本产品主要适用于冶金、电力、 化工、石油等工矿企业在高温、 低温及各种恶劣环境中作电器、仪表的连接线和自动控制系统的传输线。氟塑料绝缘和护套耐高
产品使用特性
1、 交流额定电压: U0/U为450/750V;
2、 电缆导体长期允许工作温度为:氟塑料外护层为200℃/260℃;聚氯乙烯外护层为105℃;硅橡皮外护层为180℃。
3、 电缆的敷设温度应不低于:聚氯乙烯护套电缆0℃;硅橡皮护套电缆-20 ℃;氟塑料护套电缆-20℃。
4、 电缆推荐允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;有铠装层的电缆或带铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆
外径的12倍;
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍;氟塑料绝缘护套材料的电缆应不小于电缆外径的8倍。
型号说明
KFF | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 |
|
| |||
KFFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| ||||
KFFR | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制软电缆 |
|
| |||
KFFRP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| ||||
KFV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
|
| |||
KFVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| ||||
KFVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
|
| |||
KFVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| ||||
KFV22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
| ||||
KFVP22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 | |||||
KFVR22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| ||||
KFVRP22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 | |||||
KFG | 氟塑料绝缘硅橡皮护套控制电缆 |
|
| |||
KFGP | 氟塑料绝缘硅橡皮护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
| ||||
KFGR | 氟塑料绝缘硅橡皮护套控制软电缆 |
|
| |||
KFGRP | 氟塑料绝缘硅橡皮护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
| ||||
KFG22 | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡皮护套控制电缆 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
规格
|
|
|
|
|
2×0.5 | 5×0.5 | 10×2.5 | 24×0.5 | 37×0.75 |
2×0.75 | 5×0.75 | 12×0.5 | 24×0.75 | 37×1.0 |
2×1.0 | 5×1.0 | 12×0.75 | 24×1.0 | 37×1.5 |
2×1.5 | 5×1.5 | 12×1.0 | 24×1.5 | 37×2.5 |
2×2.5 | 5×2.5 | 12×1.5 | 24×2.5 | 44×0.5 |
2×4 | 5×4 | 12×2.5 | 27×0.5 | 44×0.75 |
2×6 | 7×0.5 | 14×0.5 | 27×0.75 | 44×1.0 |
3×0.5 | 7×0.75 | 14×0.75 | 27×1.0 | 44×1.5 |
3×0.75 | 7×1.0 | 14×1.0 | 27×1.5 | 48×0.5 |
3×1.0 | 7×1.5 | 14×1.5 | 27×2.5 | 48×0.75 |
3×1.5 | 7×2.5 | 14×2.5 | 30×0.5 | 48×1.0 |
3×2.5 | 7×4 | 16×0.5 | 30×0.75 | 48×1.5 |
3×4 | 8×0.5 | 16×0.75 | 30×1.0 | 52×0.5 |
4×0.5 | 8×0.75 | 16×1.0 | 30×1.5 | 52×0.75 |
4×0.75 | 8×1.0 | 16×1.5 | 30×2.5 | 52×1.0 |
4×1.0 | 8×1.5 | 16×2.5 | 33×0.5 | 52×1.5 |
4×1.5 | 8×2.5 | 19×0.5 | 33×0.75 |
|
4×2.5 | 10×0.5 | 19×0.75 | 33×1.0 |
|
4×4 | 10×0.75 | 19×1.0 | 33×1.5 |
|
| 10×1.0 | 19×1.5 | 33×2.5 |
|
| 10×1.5 | 19×2.5 | 37×0.5 |
|
交货长度:根据双方协议允许任何长度交货; 长度计量误差不超过±0.5%。