WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.0核电站电缆本产品适用于核电站以及对阻燃有特别要求场所中额定电压0.6/1kV及以下动力,照明等固定敷设的输配电线路
WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.0核电站电缆详细资料:
WDZA-HDPYJYP2-2*2*1.0核电站电缆执行标准:
GB/T18380.3标准规定A类成束燃烧试验要求。
应用领域:
适用于额定电压300/500V核电站传感器和电器柜测量连接。
详细参数:
1、导体长期允许工作温度不大于90度时,电缆的鉴定寿命不小于40年。
2、产品电缆烟密度:透光率不小于70%、
3、耐辐射性能:25*104GY。
4、无卤性:非金属材料在燃烧时,逸出气体的酸度应不大于4.3HP:电导率不大于10Us/mm。
5、导体材料:铜导体
6、绝缘材料:(内绝缘)辐照交联聚乙烯,(外绝缘)辐照交联聚烯。
7、填充物材料:无卤低烟填充条。
8、隔氧层材料:无卤阻燃隔氧层。
9、外护套材料:无卤低烟护套。
具体型号:
WDZA-HDPYJV | WDZA-HDPYJYJP2 |
WDZA-HDPYJYJ | WDZA-HDPYJYP3 |
WDZA-HDPYJYP | WDZA-HDPYJYJP3 |
WDZA-HDPYJYJP | WDZA-HDPYJPYP |
WDZA-HDPYJYP2 | WDZA-HDPYJPYJP |
具体规格
(2对规格) |
|
| (3对规格) |
|
|
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 |
| 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |