供应天康0.6/1kV船用电力电缆用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。
供应天康0.6/1kV船用电力电缆详细资料:
一、 执行标准
Q/XYT 17.2-2009 船用电力、控制和仪表回路电缆
第2部分:额定电压1kV及以下船用电力电缆
IEC60092-353 船舶电气装置 额定电压1kV和3kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆
二、产品型号名称及用途
表 1 产品型号名称
产品型号 | 燃烧特性 | 名 称 |
CEF | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆 |
CEFR | SA | 铜芯乙丙绝缘氯丁护套船用电力软电缆 |
CEF80 | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯丁内护套裸铜丝编织铠装船用电力电缆 |
CEF90 | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯丁内护套裸钢丝编织铠装船用电力电缆 |
CEF82 | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯丁内护套铜丝编织铠装聚氯乙烯护套船用电力电缆 |
CEF92 | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯丁内护套钢丝编织铠装聚氯乙烯护套船用电力电缆 |
CEH | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯磺化护套船用电力电缆 |
CEHR | SA | 铜芯乙丙绝缘氯磺化护套船用电力软电缆 |
CEH80 | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯磺化内护套裸铜丝编织铠装船用电力电缆 |
CEH90 | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯磺化内护套裸钢丝编织铠装船用电力电缆 |
CEH82 | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯磺化内护套铜丝编织铠装聚氯乙烯护套船用电力电缆 |
CEH92 | SA/NA | 铜芯乙丙绝缘氯磺化内护套钢丝编织铠装聚氯乙烯护套船用电力电缆 |
CEPF | SC/NSC | 铜芯乙丙绝缘无卤低烟阻燃护套船用电力电缆 |
CEPF80 | SC/NSC | 铜芯乙丙绝缘无卤低烟阻燃内护套铜丝编织铠装船用电力电缆 |
CEPF90 | SC/NSC | 铜芯乙丙绝缘无卤低烟阻燃内护套钢丝编织铠装船用电力电缆 |
CEPF86 | SC/NSC | 铜芯乙丙绝缘铜丝编织铠装无卤低烟阻燃内护套及外护套船用电力电缆 |
CEPF96 | SC/NSC | 铜芯乙丙绝缘钢丝编织铠装无卤低烟阻燃内护套及外护套船用电力电缆 |
CJV | SA/NA | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套船用电力电缆 |
CJV80 | SA/NA | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套铜丝编织铠装船用电力电缆 |
CJV90 | SA/NA | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯内护套钢丝编织铠装船用电力电缆 |
CJV82 | SA/NA | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织铠装聚氯乙烯内护套及外护套船用电力电缆 |
CJV92 | SA/NA | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝编织铠装聚氯乙烯内护套及外护套船用电力电缆 |
CJPJ | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘交联无卤低烟阻燃热固性外护套船用电力电缆 |
CJPJ80 | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘交联无卤低烟阻燃热固性内护套裸铜丝编织铠装船用电力电缆 |
CJPJ90 | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘交联无卤低烟阻燃热固性内护套裸钢丝编织铠装船用电力电缆 |
CJPJ85 | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织铠装交联无卤低烟阻燃热固性内护套及外护套船用电力电缆 |
CJPJ95 | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝编织铠装交联无卤低烟阻燃热固性内护套及外护套船用电力电缆 |
CJPF | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃热塑性外护套船用电力电缆 |
CJPF80 | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃热塑性内护套裸铜丝编织铠装船用电力电缆 |
CJPF90 | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃热塑性内护套裸钢丝编织铠装船用电力电缆 |
续 表 1 产品型号名称
产品型号 | 燃烧特性 | 名 称 |
CJPF86 | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝编织铠装无卤低烟阻燃热塑性内护套及外护套船用电力电缆 |
CJPF96 | SC/NSC | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝编织铠装无卤低烟阻燃热塑性内护套及外护套船用电力电缆 |
产品用途:用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。
三、 产品结构示意图
图1 多芯额定电压0.6/1kV挤包XLPE绝缘船用电力电缆
图2 单芯额定电压0.6/1kV挤包乙丙绝缘船用电力电缆
四、电缆的主要技术性能
表 9 电缆的主要技术性能
序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 20℃时导体直流电阻 | 见表9-1 |
2 | 工频交流耐压试验 | 依据GB/T3048.8 ,具体见表9-2 |
3 | 成品电缆在工作温度下,交联聚乙烯绝缘电阻常数 | 应不小于3.67 MΩ·km。 |
4 | 热固性护套电缆的耐油性 | 符合Q/XYT 17.1-2009中5.8.6规定的耐油试验 |
5 | 阻燃性能 | 通过IEC 60332-3规定的成束燃烧A类试验要求。 |
6 | 耐火型电缆线路完整性试验(耐火试验) | 符合IEC 60331.21试验要求。 |