ZR-YGCB-8*1.5硅橡胶电缆:广泛应用于起重、运输、机械、电气、钢铁、医药、冶金、港口、矿山、物流、仓储等行业的0.6kv/1kv及以下各种移动动力装置的电源连接及控制、信号、照明等。
ZR-YGCB-8*1.5硅橡胶电缆详细资料:
| 公司名称:安徽天康股份有限公司 | |||||||
| ZR-YGCB-8*1.5硅橡胶电缆执行标准:采用企业标准
| |||||||
| 一、电缆特性:
| |||||||
| 1、额定电压U0/U:0.6/1kv | |||||||
| 二、型号名称
| |||||||
| 型号 | 名称 | ||||||
| ZR-YGCB | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套(阻燃)扁电力电缆 | ||||||
| ZR-YF46GRB | 聚全氟乙丙稀绝缘硅橡胶护套(阻燃)扁电力电缆 | ||||||
| 三、电缆规格
| |||||||
标称截面 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 间距 | 电缆外径 | 重量kg | ||
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 | ||
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 360 | ||
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×6.09 | 380 | ||
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 | ||
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 | ||
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 | ||
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 | ||
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 | ||
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 | ||
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 | ||
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 | ||
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 | ||
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 | ||
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 | ||
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 | ||
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 | ||
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 | ||
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 | ||
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 | ||
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 | ||
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 | ||
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 | ||
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 | ||
四技术参数:
| ||||||||
成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻:成品电缆绝缘线芯的绝缘电阻,换算到电缆长度为1km和温度为20℃时,导电线芯截面在50mm2及以下的应不小于50兆欧,70-185mm2的应不小于35兆欧,多芯电缆应经受交流50HZ,试验电压35KV、5min电压试验,绝缘无击穿。 |