ZRNH-KVV22-7*1.5耐火控制电缆用于额定电压450/750V及以下有阻燃防火要求的石油、化工、电站、地铁、医院、矿山、机场、高层建筑物等控制、监控回路及保护线路的特殊场合。
ZRNH-KVV22-7*1.5耐火控制电缆详细资料:
ZRNH-KVV22-7*1.5耐火控制电缆应用范围本产品用于额定电压450/750V及以下有阻燃防火要求的石油、化工、电站、地铁、医院、矿山、机场、高层建筑物等控制、监控回路及保护线路的特殊场合。
执行标准
GB/T9330.2.3-2008
GB/T19666-2005(等同IEC60331,60332)
使用特性
1.导体zui高工作温度:聚氯乙烯绝缘70℃,交联聚氯乙烯绝缘90℃。
2.安装敷设时环境温度不低于0℃。
3.安装敷设时zui小弯曲半径:无铠装6X电缆外径,有屏蔽层软电缆6X电缆外径,有铠装或铜带屏蔽12X电缆外径。
电缆型号、名称
型 号 | 名 称 |
ZRNH-KVV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KVVP | 聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KVVP2 | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KVVP3 | 聚氯乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KVV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KVVP2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KVVP32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KVVR | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火软控制电缆 |
ZRNH-KVVRP | 聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火软控制电缆 |
ZRNH-KYJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KYJVP3 | 交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH-KYJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH - KYJVP2-22 | 交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
ZRNH -KYJVP32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃A(B、C、D)类耐火控制电缆 |
规格范围
型 号 | 标 称 截 面(mm2) | ||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯 数 | |||||||
ZRNH -KVV | 2-48 | 2-14 | 2-10 | ||||
ZRNH -KVVP | |||||||
ZRNH -KYJV | |||||||
ZRNH -KYJVP | |||||||
ZRNH -KVVP2 | 2-48 | 4-14 | 4-10 | ||||
ZRNH -KVVP3 | |||||||
ZRNH -KYJVP2 | |||||||
ZRNH -KYJVP3 | |||||||
ZRNH -KVV22 | 4-48 | 4-37 | 4-14 | 4-10 | |||
ZRNH - KVVP2-22 | |||||||
ZRNH -KYJV22 | |||||||
ZRNH - KYJVP2-22 | |||||||
ZRNH -KVV32 | 7-37 | 7-24 | 4-14 | 4-10 | |||
ZRNH -KYJV32 | |||||||
ZRNH -KVVR | 2-48 | 4-14 | 4-10 | ||||
ZRNH -KVVRP | 2-61 | 2-48 | 4-6 |
主要技术参数
1.电性能
序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 |
1 | 电缆结构及导体电阻 | 符合GB/T3956-2008标准(IEC60228:2004) | GB/T3048.4-2007 | |
2 | 绝缘线芯交流50Hz火花试验 | KV | 6 | GB/T3048.9-2007 |
3 | 工频5min电压试验 | KV | 3 | GB/T3048.8-2007 |
4 | 绝缘线芯电压试验 0.6mm及以下 0.6mm及以上 | KV |
2 2.5 | GB/T3048.8-2007 |
2.耐火性能
代号 | 适用范围 | 供火时间+冷却时间(min) | 试验电压 (V) | 合格指标 | 试验方法 |
N | 0.6/1KV及以下电缆 | 90+15 | 额定值 | 1. 2A熔断器不断 2. 指示灯不熄 | GB/T19216.23-2003 (IEC60331-23:1999) |